
| CONCEPTO | TARIFA | APLICA | MONEDA | TIEMPO | DESCRIPCIÓN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO ESER | ||||||||||||
| Flete internacional | 10.00 | Por kg | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Declaración y nacionalización de la carga | |||||||
| Gastos Operativos | 12.00 | Por guía | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | ||||||||
| SERVICIO DTEER | ||||||||||||
| Almacenaje | 0.848 | Por kg | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Custodia temporal de la carga | |||||||
| Reconocimiento Físico | 35.00 | Por guía | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Carga puesta a disposición de SUNAT-ADUANAS | |||||||
| Movilización | 30.00 | Por guía | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Movimiento interno de la carga en el almacén | |||||||
| Traslado | 35.00 | Por guía | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Movilización de la carga a otro destino | |||||||
| Servicio Extraordinario | 53.00 | Por hora o fracción | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Disposición de la carga para retiro | |||||||
| SERVICIOS ADICIONALES | ||||||||||||
| Plastificado | 10.00 | Por bulto | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Uso de material de embalaje | |||||||
| Zuncho | 6.00 | Por unidad | DÓLARES | 1 a 7 días habiles | Uso de material | |||||||
Nota 1: Las tarifas no incluyen IGV.
Nota 2: Las tarifas están expresadas en dólares.
Nota 3: Las tarifas pueden estar sujetas a beneficios o descuentos por negociación.
* Compras superiores a USD $200 hasta USD $2,000 pagan impuestos (aprox. 22%).
* Personas naturales sin RUC pueden importar hasta 3 veces al año. Con RUC, importaciones ilimitadas.
MS7 PLUS verificará si existe algún producto con restricción antes de enviarlo a Perú.
Para más información sobre mercancías restringidas:
Información sobre mercancías restringidas
Para consultas sobre mercancías prohibidas: